Studienvorbereitung:
Finanzielles
Beiträge und Gebühren
Und? Was soll der Spaß nun kosten? Das ist eine berechtigte Frage! Als staatliche Hochschule halten sich die anfallenden Studienkosten im Vergleich zu privaten Anbietern jedenfalls sehr im Rahmen. Je nach gewähltem Studienmodell können die Beiträge und Gebühren variieren. Es gibt aber auch eine große Vielfalt an finanziellen Unterstützungsmöglichkeiten von BAföG über Stipendien bis hin zu konkreter Nothilfe.
Semesterbeiträge* | |
Sozialbeitrag | 110,00 Euro |
Studierendenschaftsbeitrag | 16,00 Euro |
Deutschlandsemesterticket (nur für Studierende an den Standorten Hagen, Iserlohn und Soest) Nicht für Studierende in Verbundstudiengängen | 176,40 Euro |
Materialbezugsgebühren in den Verbundstudiengängen (pro Semester)Ankerpunkt zusätzlich zum Sozial- und Studierendenbeitrag | |
Bachelor Angewandte Informatik (berufsbegleitendes Verbundstudium) | 93,34 Euro |
Bachelor Betriebswirtschaft, Studienrichtung Wirtschaftsrecht (berufsbegleitendes Verbundstudium) | 113,19 Euro |
Bachelor Elektrotechnik (berufsbegleitendes Verbundstudium) | 98,60 Euro |
Bachelor Frühpadagogik (berufsbegleitendes Verbundstudium) | 108,50 Euro |
Bachelor Kunststofftechnik (berufsbegleitendes Verbundstudium) | 107,31 Euro |
Bachelor Maschinenbau (berufsbegleitendes Verbundstudium) | 108,47 Euro |
Bachelor Mechatronik (berufsbegleitendes Verbundstudium) | 99,75 Euro |
Bachelor Wirtschaftsingenieurwesen (berufsbegleitendes Verbundstudium) | 107,31 Euro |
Bachelor Wirtschaftsingenieurwesen-Maschinenbau (berufsbegleitendes Verbundstudium) | 101,54 Euro |
Bachelor Wirtschaftsrecht (L.L.B.) (berufsbegleitendes Verbundstudium) | 108,47 Euro |
Master Angewandte Informatik (berufsbegleitendes Verbundstudium) - fünfsemestrig | 50,40 Euro |
Master Angewandte Informatik (berufsbegleitendes Verbundstudium) - sechssemestrig | 68,25 Euro |
Master Angewandte Künstliche Intelligenz (berufsbegleitendes Verbundstudium) | 84,00 Euro |
Master Connected Lighting (berufsbegleitendes Verbundstudium) - fünfsemestrig | 69,30 Euro |
Master Connected Lighting (berufsbegleitendes Verbundstudium) - sechssemestrig | 63,00 Euro |
Master Elektrotechnik / Elektronische Systeme (berufsbegleitendes Verbundstudium) - fünfsemestrig | 95,76 Euro |
Master Elektrotechnik / Elektronische Systeme (berufsbegleitendes Verbundstudium) - sechssemestrig | 79,80 Euro |
Master Frühpädagogik (berufsbegleitendes Verbundstudium) - fünfsemestrig | 95,76 Euro |
Master Frühpädagogik (berufsbegleitendes Verbundstudium) - sechssemestrig | 79,80 Euro |
Master Life Science Engineering (berufsbegleitendes Verbundstudium) | 100,80 Euro |
Master Maschinenbau (berufsbegleitendes Verbundstudium) | 97,56 Euro |
Master Medienpädagogik (berufsbegleitendes Verbundstudium) - fünfsemestrig | 95,76 Euro |
Master Medienpädagogik (berufsbegleitendes Verbundstudium) - sechssemestrig | 79,80 Euro |
Weiterbildungsbeiträge (pro Semester) Ankerpunkt Weitere Semesterbeiträge fallen für Weiterbildungsstudierende nicht an | |
Weiterbildungsbeitrag im berufsbegleitenden weiterbildenden Master-Verbundstudiengang International Management & Information Systems - Online | 2.200,00 Euro |
Weiterbildungsbeitrag im berufsbegleitenden weiterbildenden Master-Verbundstudiengang Management für Ingenieur- und Naturwissenschaften | 1.250,00 Euro |
Weiterbildungsbeitrag im berufsbegleitenden weiterbildenden Master-Verbundstudiengang Technik- und Unternehmensmanagement (Studienstart ab dem WiSe 2024/2025) | 2.200,00 Euro |
Weiterbildungsbeitrag im berufsbegleitenden weiterbildenden Master-Verbundstudiengang Technik- und Unternehmensmanagement (Studienstart vor dem WiSe 2024/2025) | 1.950,00 Euro |
Weiterbildungsbeitrag im berufsbegleitenden weiterbildenden Master-Verbundstudiengang Wirtschaftsrecht | 1.250,00 Euro |
Zweitausfertigungsgebühren | |
Gebühr für die Ausfertigung einer Zweitschrift des Studierendenausweises | 10,00 Euro |
des Gasthörerscheins | 10,00 Euro |
eines Prüfungszeugnisses | 25,00 Euro |
einer Urkunde über die Verleihung eines akademischen Grades | 25,00 Euro |
Gasthörer- / Zweithörerbeitrag | |
Gasthörerbeitrag | kein Beitrag |
Zweithörerbeitrag (nur kleine Zweithörer ) | 100,00 Euro |
Zweithörerbeitrag (nur große Zweithörer ) | kein Beitrag |
* Eine Erstattung gezahlter Beiträge und Gebühren ist nur bis VOR dem Vorlesungsbeginn des jeweiligen Semesters möglich. |